| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 加藤聡一 | 愛知 今津博之 | 446(+4) | 8.4 | 4 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 今津勝之 | 539(+1) | 18.2 | 6 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 愛知 坂口義幸 | 420(-2) | 53.2 | 8 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 藤ヶ崎一 | 454(-1) | 1.5 | 1 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 細川智史 | 愛知 今津勝之 | 511(-4) | 16.7 | 5 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝3 | 52.0 | 木之前葵 | 愛知 榎屋充 | 400(+8) | 36.3 | 7 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝3 | 54.0 | 塚本征吾 | 愛知 櫻井今朝 | 429(+3) | 6.2 | 3 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牡3 | 56.0 | 加藤誓二 | 愛知 藤ヶ崎一 | 465(+4) | 373.1 | 9 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡3 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 川西毅 | 510(0) | 5.8 | 2 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | 
1 ジュラ | 
|---|---|
| 先行 | 
2 ホース 
5 センノ | 
| 差し | 
3 グラン 
4 エーオ 
7 シュガ 
8 アーキ 
9 ショウ | 
| 追込 | 
6 バイオ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
