| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 林謙佑 | 高知 田中守 | 450(0) | 28.8 | 7 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 中島龍也 | 高知 平和人 | 465(0) | 91.3 | 9 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | セ5 | 56.0 | 佐原秀泰 | 高知 胡本友晴 | 469(+3) | 23.8 | 6 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡10 | 56.0 | 赤岡修次 | 高知 田中守 | 498(+5) | 1.9 | 1 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | セ6 | 54.0 | 城野慈尚 | 高知 松木啓助 | 512(+2) | 36.9 | 8 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡4 | 56.0 | 多田羅誠 | 工藤真司 | 475(+6) | 7.7 | 4 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 永森大智 | 高知 雑賀正光 | 513(-3) | 5.0 | 3 |     | 編集 | |||
| 7 | 8 | 牝4 | 54.0 | 畑中信司 | 高知 別府真司 | 431(+6) | 4.6 | 2 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牝4 | 54.0 | 木村直輝 | 高知 田中伸一 | 468(+3) | 15.3 | 5 |     | 編集 | |||
| 8 | 10 | 牡7 | 53.0 | 阿部基嗣 | 高知 西山裕貴 | 449(-5) | 169.0 | 10 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | 
3 クラッ 
6 ハイケ | 
| 差し | 
1 カイラ 
2 ジーズ 
4 アルド 
5 カメハ 
7 ゴール 
8 メイシ 
9 メイシ 
10 メイシ | 
| 追込 | − | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
