| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 580.0 | 藤野俊一 | ばんえい 平田義弘 | 1059(+3) | 69.3 | 9 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝4 | 580.0 | 松本秀克 | ばんえい 田上忠夫 | 1087(+9) | 20.7 | 6 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡4 | 600.0 | 長澤幸太 | ばんえい 服部義幸 | 988(+2) | 7.7 | 2 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡4 | 600.0 | 藤本匠 | ばんえい 坂本東一 | 980(+2) | 25.0 | 8 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡4 | 600.0 | 中村太陽 | ばんえい 今井茂雅 | 952(+11) | 8.9 | 3 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝4 | 580.0 | 船山蔵人 | ばんえい 西弘美 | 1076(-2) | 23.1 | 7 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牡4 | 600.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 久田守 | 1062(-10) | 17.6 | 5 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牝3 | 580.0 | 西将太 | ばんえい 鈴木邦哉 | 991(-5) | 12.8 | 4 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡3 | 600.0 | 西謙一 | ばんえい 鈴木邦哉 | 949(-3) | 1.3 | 1 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | − | 
| 追込 | 
1 ホクセ 
2 サカノ 
3 アスノ 
4 カワノ 
5 キタノ 
6 プラチ 
7 ベルン 
8 サッコ 
9 ラポピ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
