枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 630.0 | 阿部武臣 | ばんえい 坂本東一 | |||||
2 | 2 | 牡4 | 630.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 服部義幸 | |||||
3 | 3 | 牡3 | 630.0 | 菊池一樹 | ばんえい 中島敏博 | |||||
4 | 4 | 牝6 | 620.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 久田守 | |||||
5 | 5 | 牝4 | 610.0 | 西謙一 | ばんえい 西弘美 | |||||
6 | 6 | 牝4 | 610.0 | 長澤幸太 | ばんえい 服部義幸 | |||||
7 | 7 | 牡3 | 630.0 | 金田利貴 | ばんえい 金田勇 | |||||
8 | 8 | 牡6 | 640.0 | 船山蔵人 | ばんえい 西邑春夫 | |||||
8 | 9 | 牡3 | 620.0 | 今井千尋 | ばんえい 久田守 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 ジェイ
2 シュゲ
3 ツカサ
4 クシロ
5 ディア
6 ジャン
7 アオノ
8 マルオ
9
キタノ |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。