枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝4 | 550.0 | 大友一馬 | ばんえい 松田道明 | |||||
2 | 2 | 牡4 | 580.0 | 島津新 | ばんえい 林豊 | |||||
3 | 3 | 牡3 | 580.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 今井茂雅 | |||||
4 | 4 | 牝3 | 560.0 | 西将太 | ばんえい 鈴木邦哉 | |||||
5 | 5 | 牡4 | 580.0 | 赤塚健仁 | ばんえい 坂本東一 | |||||
6 | 6 | 牡4 | 580.0 | 長澤幸太 | ばんえい 服部義幸 | |||||
7 | 7 | 牡4 | 570.0 | 今井千尋 | ばんえい 今井茂雅 | |||||
8 | 8 | 牡4 | 580.0 | 中村太陽 | ばんえい 松井浩文 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 | − |
差し | − |
追込 |
1 ジェイ
2 ビッグ
3 ホクセ
4 サッコ
5 カワノ
6 アスノ
7 ドウナ
8
ホクセ |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。