| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | モダンウーマン | 1.9 | 1.8 - 2.4 | |
| 2 | 2 | 3 | スアデラ | 3.4 | 1.9 - 2.5 | |
| 3 | 5 | 9 | リンダリンダ | 6.5 | 1.4 - 2.6 | |
| 4 | 7 | 14 | マックスガーデン | 15.1 | 5.5 - 7.8 | |
| 5 | 3 | 6 | オウカランブ | 15.8 | 2.2 - 4.3 | |
| 6 | 5 | 10 | エクレアオール | 20.6 | 3.7 - 5.2 | |
| 7 | 1 | 2 | エメンタールベルン | 19.9 | 5.0 - 7.2 | |
| 8 | 1 | 1 | ワカチナ | 62.6 | 7.3 - 15.5 | |
| 9 | 2 | 4 | カラオケスナック | 43.0 | 21.3 - 46.2 | |
| 10 | 7 | 13 | ミスミランダー | 47.1 | 4.7 - 6.7 | |
| 11 | 4 | 7 | ドンナディヴィーノ | 47.8 | 10.7 - 22.9 | |
| 12 | 8 | 15 | タケノスイセイ | 60.4 | 27.3 - 59.4 | |
| 13 | 6 | 11 | スウィフトテイラー | 159.8 | 10.9 - 15.7 | |
| 14 | 2 | 4 | カラオケスナック | 185.6 | 21.3 - 46.2 | |
| 15 | 6 | 11 | スウィフトテイラー | 114.8 | 10.9 - 15.7 | |
| 16 | 4 | 8 | シャイニーネーム | 164.0 | 14.1 - 20.2 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
2.4 | 1.4 - 1.5 |
| 2 |
|
8.1 | 3.6 - 4.9 |
| 3 |
|
10.1 | 3.8 - 5.1 |
| 4 |
|
12.9 | 5.8 - 7.6 |
| 5 |
|
15.1 | 5.6 - 7.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。