netkeiba

10R
東京2歳優駿牝馬競走 重賞
16:30発走 / ダ1600m (右) / 天候:晴 / 馬場:良
16回 大井 4日目 サラ系2歳 2歳       16頭
本賞金:2000.0、700.0、400.0、200.0、100.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 90.1 - 93.0
3 17.5 - 23.3
4 535.8 - 542.4
5 357.8 - 362.6
6 54.1 - 57.2
7 261.2 - 265.0
8 543.4 - 550.0
9 40.2 - 44.4
10 61.1 - 63.3
11 219.5 - 222.4
12 19.2 - 25.6
13 136.5 - 140.0
14 63.2 - 67.6
15 539.9 - 546.2
16 263.3 - 266.8
2
3 9.7 - 13.0
4 311.0 - 318.6
5 317.3 - 325.2
6 32.0 - 34.3
7 215.8 - 221.8
8 393.8 - 403.5
9 17.2 - 19.3
10 39.9 - 41.9
11 244.3 - 250.7
12 8.6 - 11.6
13 95.2 - 98.9
14 38.7 - 42.0
15 529.8 - 542.3
16 267.2 - 274.2
3
4 94.0 - 124.5
5 65.1 - 86.3
6 5.1 - 7.0
7 43.8 - 58.1
8 99.8 - 132.2
9 3.1 - 4.4
10 7.9 - 10.7
11 58.7 - 77.9
12 1.3 - 1.5
13 17.2 - 23.0
14 4.5 - 6.3
15 140.2 - 185.5
16 60.3 - 80.0
4
5 686.8 - 689.9
6 253.4 - 265.9
7 129.0 - 129.9
8 783.3 - 786.5
9 117.3 - 128.6
10 332.4 - 342.1
11 674.3 - 678.0
12 87.2 - 115.4
13 576.7 - 586.9
14 311.5 - 330.5
15 979.9 - 982.9
16 965.1 - 970.7
5
6 218.1 - 228.8
7 736.4 - 742.0
8 889.7 - 893.7
9 74.3 - 81.5
10 271.0 - 279.1
11 514.5 - 517.5
12 73.9 - 98.0
13 439.0 - 446.9
14 236.2 - 250.6
15 1017.4 - 1021.2
16 605.9 - 609.7
6
7 130.7 - 137.6
8 253.4 - 265.9
9 10.1 - 11.6
10 22.5 - 24.1
11 172.7 - 181.5
12 4.4 - 5.9
13 59.9 - 63.7
14 16.3 - 18.1
15 336.5 - 352.7
16 134.1 - 141.0
7
8 557.8 - 561.9
9 85.5 - 94.1
10 219.1 - 226.2
11 461.5 - 465.5
12 35.0 - 46.4
13 262.2 - 267.7
14 122.0 - 129.9
15 952.9 - 958.9
16 541.3 - 546.2
8
9 164.3 - 180.2
10 380.2 - 391.4
11 704.5 - 708.5
12 81.4 - 107.7
13 343.6 - 349.7
14 308.9 - 327.8
15 1031.3 - 1034.7
16 774.0 - 778.6
9
10 14.1 - 15.8
11 107.8 - 118.4
12 2.4 - 3.3
13 25.3 - 28.2
14 9.8 - 11.4
15 255.5 - 279.9
16 94.3 - 103.7
10
11 158.2 - 163.1
12 7.2 - 9.6
13 73.7 - 76.9
14 22.2 - 24.1
15 371.3 - 381.9
16 147.8 - 152.4
11
12 48.9 - 64.7
13 296.9 - 302.7
14 139.6 - 148.4
15 752.6 - 756.2
16 605.1 - 609.7
12
13 12.1 - 16.1
14 3.6 - 4.9
15 128.2 - 169.5
16 44.7 - 59.2
13
14 45.8 - 49.3
15 480.4 - 488.6
16 314.9 - 321.2
14
15 272.9 - 289.3
16 149.1 - 158.5
15
16 567.1 - 570.0

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ