人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アースブラウン | 1.5 | 1.0 - 1.6 | |
2 | 1 | 2 | アースブラウン | 4.1 | 1.0 - 1.6 | |
3 | 6 | 12 | アートワークス | 4.9 | 29.1 - 68.9 | |
4 | 2 | 4 | ホウオウブーケ | 5.5 | 14.4 - 33.6 | |
5 | 8 | 16 | エネルリリー | 5.5 | 4.9 - 11.1 | |
6 | 4 | 7 | ウインベーネ | 9.9 | 7.1 - 16.4 | |
7 | 8 | 16 | エネルリリー | 35.2 | 4.9 - 11.1 | |
8 | 4 | 8 | ガトリングエイト | 49.6 | 16.3 - 38.3 | |
9 | 4 | 7 | ウインベーネ | 56.7 | 7.1 - 16.4 | |
10 | 2 | 3 | スタートミーアップ | 0.0 | 7.3 - 16.7 | |
11 | 3 | 5 | マイネルカサドール | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
12 | 4 | 8 | ガトリングエイト | 183.3 | 16.3 - 38.3 | |
13 | 5 | 9 | ハルネセジール | 0.0 | 30.9 - 73.1 | |
14 | 8 | 15 | タネノコア | 244.4 | 0.0 - 0.0 | |
15 | 6 | 11 | ダンスダンスダンス | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
16 | 8 | 15 | タネノコア | 0.0 | 0.0 - 0.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.3 | 1.8 - 2.1 |
2 |
|
7.0 | 2.6 - 3.2 |
3 |
|
8.5 | 4.0 - 4.9 |
4 |
|
15.2 | 7.0 - 8.4 |
5 |
|
14.5 | 1.8 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。