人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | タイガークラウン | 2.8 | 1.9 - 6.8 | |
2 | 1 | 2 | タイガークラウン | 11.4 | 1.9 - 6.8 | |
3 | 3 | 5 | トーテムラリー | 12.5 | 5.5 - 8.9 | |
4 | 4 | 7 | ブルージェット | 17.9 | 1.7 - 2.6 | |
5 | 6 | 12 | サノココ | 17.9 | 5.3 - 21.6 | |
6 | 8 | 15 | トップリバティ | 15.3 | 14.9 - 64.0 | |
7 | 1 | 1 | ジェロニモ | 41.8 | 2.9 - 11.1 | |
8 | 7 | 13 | コスモカット | 27.6 | 7.7 - 32.2 | |
9 | 3 | 5 | トーテムラリー | 28.4 | 5.5 - 8.9 | |
10 | 6 | 11 | ロゾヴァドリナ | 62.8 | 16.1 - 26.7 | |
11 | 7 | 14 | ロードプレステージ | 62.8 | 8.5 - 14.0 | |
12 | 6 | 11 | ロゾヴァドリナ | 80.4 | 16.1 - 26.7 | |
13 | 3 | 6 | ナイキアドヴァンス | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
14 | 4 | 8 | ネスター | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
15 | 8 | 15 | トップリバティ | 0.0 | 14.9 - 64.0 | |
16 | 8 | 16 | アクティフ | 184.1 | 25.0 - 41.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
6.7 | 3.4 - 3.9 |
2 |
|
8.1 | 2.8 - 3.1 |
3 |
|
11.7 | 18.5 - 20.8 |
4 |
|
13.1 | 4.6 - 5.4 |
5 |
|
14.2 | 4.6 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。