人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | キングガンズラング | 2.4 | 2.4 - 4.6 | |
2 | 7 | 12 | ジュガンティーヤ | 3.6 | 6.1 - 12.8 | |
3 | 8 | 14 | オーバーカム | 4.2 | 3.3 - 6.6 | |
4 | 6 | 10 | ペイシャゴンジセ | 8.4 | 2.4 - 4.6 | |
5 | 2 | 3 | タマモベルモット | 10.6 | 2.8 - 4.3 | |
6 | 7 | 12 | ジュガンティーヤ | 13.7 | 6.1 - 12.8 | |
7 | 3 | 4 | ガチバトル | 19.6 | 11.7 - 19.1 | |
8 | 4 | 6 | ラクテ | 35.3 | 19.8 - 32.4 | |
9 | 7 | 13 | サンドプラチナ | 35.3 | 4.7 - 7.5 | |
10 | 3 | 5 | コスモグリズリー | 44.2 | 11.6 - 18.8 | |
11 | 3 | 4 | ガチバトル | 50.9 | 11.7 - 19.1 | |
12 | 3 | 5 | コスモグリズリー | 58.5 | 11.6 - 18.8 | |
13 | 5 | 9 | ユキノスライダー | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
14 | 5 | 9 | ユキノスライダー | 368.7 | 0.0 - 0.0 | |
15 | 4 | 7 | ガヤルド | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
42.2 |
2 |
|
49.8 |
3 |
|
56.5 |
4 |
|
60.8 |
5 |
|
63.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
8.9 | 12.6 - 13.8 |
2 |
|
7.6 | 3.4 - 3.8 |
3 |
|
8.7 | 3.1 - 3.4 |
4 |
|
13.3 | 5.4 - 6.0 |
5 |
|
17.4 | 3.1 - 3.4 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
13.3 |
2 |
|
24.7 |
3 |
|
32.2 |
4 |
|
22.4 |
5 |
|
24.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。