人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | キングガンズラング | 2.4 | 2.4 - 4.6 | |
2 | 7 | 12 | ジュガンティーヤ | 3.6 | 6.1 - 12.8 | |
3 | 1 | 1 | フミノインパルス | 6.1 | 2.7 - 5.4 | |
4 | 6 | 10 | ペイシャゴンジセ | 8.4 | 2.4 - 4.6 | |
5 | 2 | 3 | タマモベルモット | 10.6 | 2.8 - 4.3 | |
6 | 7 | 12 | ジュガンティーヤ | 13.7 | 6.1 - 12.8 | |
7 | 5 | 8 | レーザー | 23.9 | 2.4 - 3.6 | |
8 | 7 | 13 | サンドプラチナ | 28.6 | 4.7 - 7.5 | |
9 | 7 | 13 | サンドプラチナ | 35.3 | 4.7 - 7.5 | |
10 | 3 | 5 | コスモグリズリー | 44.2 | 11.6 - 18.8 | |
11 | 5 | 8 | レーザー | 44.2 | 2.4 - 3.6 | |
12 | 2 | 2 | ブレーヴマン | 176.8 | 0.0 - 0.0 | |
13 | 5 | 9 | ユキノスライダー | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
14 | 5 | 9 | ユキノスライダー | 368.7 | 0.0 - 0.0 | |
15 | 4 | 7 | ガヤルド | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
29.9 |
2 |
|
68.5 |
3 |
|
56.5 |
4 |
|
84.6 |
5 |
|
89.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
7.5 | 3.0 - 3.3 |
2 |
|
10.2 | 3.0 - 3.3 |
3 |
|
8.7 | 3.1 - 3.4 |
4 |
|
12.7 | 5.7 - 6.4 |
5 |
|
17.4 | 3.1 - 3.4 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
13.3 |
2 |
|
19.5 |
3 |
|
32.2 |
4 |
|
22.4 |
5 |
|
24.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。