人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アベリア | 1.1 | 1.6 - 2.4 | |
2 | 1 | 1 | エスプリドリー | 3.5 | 1.6 - 2.4 | |
3 | 7 | 7 | アベリア | 5.2 | 1.6 - 2.4 | |
4 | 8 | 10 | フリオーソロマン | 6.3 | 1.6 - 3.2 | |
5 | 7 | 8 | ウインエモーション | 9.8 | 1.2 - 1.8 | |
6 | 8 | 9 | トリプルベル | 20.6 | 0.0 - 0.0 | |
7 | 2 | 2 | タケノクラウン | 38.1 | 4.2 - 6.8 | |
8 | 6 | 6 | アニムスオブワーズ | 62.0 | 9.3 - 15.5 | |
9 | 4 | 4 | レディーブラント | 66.2 | 7.5 - 12.4 | |
10 | 5 | 5 | ビックエイト | 207.9 | 28.2 - 46.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.3 | 2.4 - 2.7 |
2 |
|
5.5 | 6.1 - 6.9 |
3 |
|
8.2 | 11.9 - 13.8 |
4 |
|
8.2 | 3.5 - 4.1 |
5 |
|
14.4 | 4.2 - 5.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。