人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヤマジュンロッキー | 2.8 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 7 | 10 | ナルトチャン | 2.4 | 9.1 - 17.1 | |
3 | 7 | 11 | ボイセンベリー | 6.2 | 2.1 - 6.7 | |
4 | 6 | 8 | ガーネットカイザー | 12.4 | 2.9 - 9.8 | |
5 | 2 | 2 | プリーズ | 14.2 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 1 | 1 | ヌーロルエイン | 25.1 | 5.0 - 9.3 | |
7 | 4 | 4 | ヴァンクラッセ | 0.0 | 3.4 - 6.2 | |
8 | 4 | 5 | オールトゥーウェル | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
9 | 6 | 9 | ワイエスアンアン | 34.2 | 0.0 - 0.0 | |
10 | 7 | 10 | ナルトチャン | 48.0 | 9.1 - 17.1 | |
11 | 8 | 13 | アエノライアン | 58.6 | 0.0 - 0.0 | |
12 | 5 | 6 | ギオンミスゴールド | 68.8 | 6.6 - 12.3 | |
13 | 8 | 12 | ヤマジュンミクロ | 265.1 | 26.3 - 49.8 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.2 | 2.6 - 3.1 |
2 |
|
6.5 | 12.7 - 14.2 |
3 |
|
6.6 | 2.8 - 3.4 |
4 |
|
20.7 | 6.3 - 7.1 |
5 |
|
7.8 | 10.6 - 12.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。