人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ネオカナロア | 2.8 | 0.0 - 0.0 | |
2 | 3 | 4 | フォルデュラン | 4.2 | 1.5 - 4.0 | |
3 | 1 | 1 | ファーストステップ | 10.0 | 1.3 - 2.7 | |
4 | 2 | 2 | キョウエイホープ | 5.6 | 5.7 - 14.0 | |
5 | 5 | 8 | ハッピーアロー | 22.2 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 7 | 12 | リンケージ | 50.9 | 3.2 - 7.6 | |
7 | 7 | 12 | リンケージ | 16.8 | 3.2 - 7.6 | |
8 | 7 | 13 | トラサン | 105.2 | 4.4 - 10.7 | |
9 | 4 | 6 | シントーオイチ | 0.0 | 21.2 - 54.2 | |
10 | 5 | 9 | バジガクルネッタ | 0.0 | 28.7 - 73.5 | |
11 | 6 | 10 | ダイリュウクイーン | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
12 | 6 | 11 | ゴールゲッター | 0.0 | 10.4 - 26.0 | |
13 | 8 | 15 | パレスドラゴン | 276.3 | 0.0 - 0.0 | |
14 | 4 | 6 | シントーオイチ | 364.6 | 21.2 - 54.2 | |
15 | 8 | 15 | パレスドラゴン | 0.0 | 0.0 - 0.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.7 | 1.8 - 2.1 |
2 |
|
8.2 | 1.8 - 2.1 |
3 |
|
8.2 | 17.4 - 21.0 |
4 |
|
8.2 | 19.5 - 22.4 |
5 |
|
9.9 | 26.9 - 30.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。