| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ブロッコリー | 3.3 | 2.9 - 18.9 | |
| 2 | 5 | 8 | ガーネットクロス | 7.6 | 1.7 - 9.7 | |
| 3 | 2 | 3 | カハラブライド | 15.2 | 0.0 - 0.0 | |
| 4 | 3 | 4 | ボスアンルーリー | 11.2 | 0.0 - 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | ビヨンド | 12.8 | 0.0 - 0.0 | |
| 6 | 2 | 2 | アルーリングトーン | 17.3 | 0.0 - 0.0 | |
| 7 | 4 | 6 | ウインベーネ | 30.4 | 3.7 - 6.0 | |
| 8 | 4 | 7 | ブロッコリー | 30.4 | 2.9 - 18.9 | |
| 9 | 3 | 5 | タケノオルフェ | 49.2 | 7.9 - 13.2 | |
| 10 | 8 | 15 | サトーリアス | 30.4 | 0.0 - 0.0 | |
| 11 | 7 | 12 | ノルナゲスト | 54.0 | 0.0 - 0.0 | |
| 12 | 5 | 9 | ルドロージエ | 0.0 | 22.8 - 38.7 | |
| 13 | 7 | 12 | ノルナゲスト | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
| 14 | 7 | 13 | ユキウメ | 243.7 | 35.8 - 60.7 | |
| 15 | 8 | 14 | フジブルースター | 253.0 | 46.9 - 79.5 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
6.5 | 7.1 - 7.7 |
| 2 |
|
8.2 | 20.2 - 22.2 |
| 3 |
|
8.4 | 10.1 - 11.3 |
| 4 |
|
17.2 | 0.0 - 0.0 |
| 5 |
|
17.7 | 7.1 - 7.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。