人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | エイシンペガサス | 1.8 | 1.2 - 1.5 | |
2 | 5 | 7 | エイシンペガサス | 3.8 | 1.2 - 1.5 | |
3 | 6 | 9 | タイガーハウス | 6.4 | 15.5 - 28.4 | |
4 | 3 | 3 | バジガクアミスター | 9.6 | 9.0 - 16.5 | |
5 | 1 | 1 | ウォルフラム | 19.2 | 7.4 - 13.4 | |
6 | 7 | 12 | ダイキリシマ | 34.5 | 4.4 - 7.8 | |
7 | 5 | 8 | サノノツルギ | 35.3 | 0.0 - 0.0 | |
8 | 4 | 6 | グランチャーム | 48.3 | 0.0 - 0.0 | |
9 | 6 | 10 | ヤヨイフェアリー | 19.2 | 3.2 - 7.4 | |
10 | 7 | 12 | ダイキリシマ | 19.2 | 4.4 - 7.8 | |
11 | 8 | 13 | ヴィクトリーパワー | 19.2 | 36.1 - 66.4 | |
12 | 3 | 4 | デルマタスケ | 0.0 | 1.7 - 2.7 | |
13 | 7 | 11 | トリプルアロー | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
14 | 8 | 13 | ヴィクトリーパワー | 353.3 | 36.1 - 66.4 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.8 | 2.4 - 2.7 |
2 |
|
9.0 | 3.2 - 3.7 |
3 |
|
9.3 | 3.8 - 4.5 |
4 |
|
11.1 | 3.9 - 4.6 |
5 |
|
13.7 | 3.8 - 4.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。