| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | レアルイモン | 4.3 | 1.8 - 4.8 | |
| 2 | 6 | 11 | ロジキャロル | 2.4 | 2.3 - 3.0 | |
| 3 | 1 | 1 | パイオニアシーザー | 9.6 | 6.2 - 8.4 | |
| 4 | 2 | 2 | フォローユアハート | 9.6 | 0.0 - 0.0 | |
| 5 | 2 | 2 | フォローユアハート | 8.9 | 0.0 - 0.0 | |
| 6 | 6 | 10 | ジェイケイバスター | 9.6 | 8.7 - 11.8 | |
| 7 | 4 | 7 | コーラルクリス | 10.4 | 2.5 - 3.2 | |
| 8 | 8 | 14 | ロードヴォラーレ | 12.8 | 0.0 - 0.0 | |
| 9 | 2 | 3 | トミケンゲヌーク | 13.1 | 0.0 - 0.0 | |
| 10 | 4 | 6 | レアルイモン | 0.0 | 1.8 - 4.8 | |
| 11 | 5 | 9 | ファンタジーボール | 0.0 | 43.4 - 58.9 | |
| 12 | 6 | 10 | ジェイケイバスター | 36.1 | 8.7 - 11.8 | |
| 13 | 8 | 15 | マイネルインペリオ | 58.1 | 0.0 - 0.0 | |
| 14 | 3 | 5 | アツミパワー | 61.1 | 21.2 - 28.8 | |
| 15 | 5 | 9 | ファンタジーボール | 144.8 | 43.4 - 58.9 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
18.2 | 8.2 - 8.7 |
| 2 |
|
18.2 | 6.9 - 7.2 |
| 3 |
|
20.8 | 8.2 - 8.6 |
| 4 |
|
9.7 | 45.4 - 46.2 |
| 5 |
|
21.8 | 0.0 - 0.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。