人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | トウキョーアンナ | 1.9 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 2 | 2 | ケンシユウキ | 5.3 | 1.5 - 2.3 | |
3 | 5 | 5 | キャプテンデューク | 5.6 | 1.6 - 2.5 | |
4 | 6 | 7 | マッドスピード | 10.0 | 2.1 - 3.5 | |
5 | 6 | 8 | ワイルドペガサス | 10.5 | 2.4 - 3.9 | |
6 | 7 | 9 | スコーレブロー | 24.3 | 2.6 - 4.3 | |
7 | 3 | 3 | フレンドシェフラー | 25.0 | 2.8 - 4.8 | |
8 | 5 | 6 | レゾナンティア | 39.8 | 5.0 - 8.8 | |
9 | 1 | 1 | ラゴディアイ | 45.9 | 4.5 - 7.9 | |
10 | 4 | 4 | トリケトラ | 54.8 | 10.5 - 18.8 | |
11 | 8 | 12 | ナックナック | 77.0 | 7.6 - 13.5 | |
12 | 7 | 10 | ウォニョン | 114.3 | 12.6 - 22.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.9 | 2.4 - 2.6 |
2 |
|
6.1 | 2.7 - 3.0 |
3 |
|
8.3 | 3.7 - 4.1 |
4 |
|
10.2 | 3.0 - 3.4 |
5 |
|
14.9 | 4.4 - 5.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。