人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ラモラック | 1.5 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 5 | 6 | ショウグン | 4.7 | 1.2 - 2.1 | |
3 | 7 | 11 | ミラキュラスシティ | 10.3 | 1.3 - 2.5 | |
4 | 7 | 10 | ゴッドモード | 15.7 | 2.4 - 5.3 | |
5 | 8 | 13 | キバルスター | 17.9 | 2.8 - 6.3 | |
6 | 4 | 5 | ミチノシチリア | 18.5 | 2.5 - 5.6 | |
7 | 3 | 3 | サンシップ | 29.0 | 4.1 - 9.6 | |
8 | 2 | 2 | マイアイガー | 33.5 | 4.7 - 11.3 | |
9 | 4 | 4 | メイショウトワニ | 62.7 | 7.3 - 17.8 | |
10 | 5 | 7 | ホクトローリー | 77.2 | 5.8 - 14.1 | |
11 | 6 | 9 | ラブリーヨシノ | 118.4 | 14.2 - 35.4 | |
12 | 8 | 12 | ペイシャセイント | 182.8 | 15.1 - 37.7 | |
13 | 6 | 8 | フェアリーマイア | 485.8 | 61.7 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.5 | 1.3 - 1.4 |
2 |
|
6.9 | 2.4 - 3.3 |
3 |
|
11.8 | 3.0 - 4.0 |
4 |
|
12.7 | 4.6 - 6.3 |
5 |
|
13.0 | 4.7 - 6.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。