| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 田知弘久 | 金沢 金田一昌 | 416(+2) | 7.1 | 4 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 藤田弘治 | 金沢 鈴木長次 | 447(-4) | 6.4 | 3 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 葛山晃平 | 金沢 菅原欣也 | 446(0) | 104.8 | 7 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牡3 | 55.0 | 柴田勇真 | 金沢 室井眞文 | 401(+1) | 81.5 | 6 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 青柳正義 | 金沢 金田一昌 | 475(+3) | 2.0 | 1 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牝3 | 54.0 | 栗原大河 | 金沢 菅原欣也 | 406(0) | 2.4 | 2 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝3 | 54.0 | 松戸政也 | 金沢 宗綱泰彦 | 397(-6) | 37.9 | 5 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | 
2 サンド | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
1 ゾディ 
3 ハービ 
4 アニマ 
5 マイネ 
6 ペイシ 
7 ヤマシ | 
| 追込 | − | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
