| 枠 | 馬 番 | 印 | 
馬名
 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) | オッズ | 人気 | お気に入り馬 | 馬メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | グループ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 牡7 | 56.0 | 松戸政也 | 金沢 田嶋弘幸 | 545(+6) | 138.6 | 8 |     | 編集 | |||
| 2 | 2 | 牡7 | 56.0 | 中島龍也 | 金沢 鈴木長次 | 474(+11) | 5.6 | 4 |     | 編集 | |||
| 3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 葛山晃平 | 金沢 宗綱泰彦 | 480(-4) | 41.2 | 5 |     | 編集 | |||
| 4 | 4 | 牝4 | 53.0 | 柴田勇真 | 金沢 宗綱泰彦 | 438(+16) | 111.6 | 7 |     | 編集 | |||
| 5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 栗原大河 | 金沢 菅原欣也 | 498(+4) | 2.6 | 2 |     | 編集 | |||
| 6 | 6 | 牡8 | 56.0 | 服部大地 | 井樋一也 | 452(+6) | 2.5 | 1 |     | 編集 | |||
| 7 | 7 | 牝4 | 54.0 | 池田敦 | 金沢 川添明弘 | 403(0) | 64.4 | 6 |     | 編集 | |||
| 8 | 8 | 牡4 | 56.0 | 藤田弘治 | 金沢 鈴木長次 | 477(+4) | 3.9 | 3 |     | 編集 | |||
| 8 | 9 | 牡7 | 56.0 | 沖静男 | 金沢 鈴木長次 | 477(+7) | 190.7 | 9 |     | 編集 | |||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 波乱度 | 
|---|
|   | 
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
| 逃げ | − | 
|---|---|
| 先行 | − | 
| 差し | 
2 カネト 
6 コスモ 
8 バイア | 
| 追込 | 
1 トップ 
3 ビービ 
4 シャト 
5 スペシ 
7 タイジ 
9 ロワサ | 
※実際のレース展開とは異なる場合があります。
