枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡2 | 530.0 | 菊池一樹 | ばんえい 久田守 | |||||
2 | 2 | 牡2 | 530.0 | 藤野俊一 | ばんえい 長部幸光 | |||||
3 | 3 | 牝2 | 510.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 今井茂雅 | |||||
4 | 4 | 牝2 | 510.0 | 西謙一 | ばんえい 大友栄人 | |||||
5 | 5 | 牝2 | 510.0 | 西将太 | ばんえい 平田義弘 | |||||
6 | 6 | 牝2 | 510.0 | 松本秀克 | ばんえい 西弘美 | |||||
7 | 7 | 牝2 | 500.0 | 今井千尋 | ばんえい 大橋和則 | |||||
7 | 8 | 牝2 | 510.0 | 中村太陽 | ばんえい 坂本東一 | |||||
8 | 9 | 牝2 | 510.0 | 金田利貴 | ばんえい 西弘美 | |||||
8 | 10 | 牡2 | 530.0 | 船山蔵人 | ばんえい 長部幸光 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 アカオ
2 ハマナ
3 ホクセ
4 カナデ
5 メオト
6 サカノ
7 ブラッ
8 カワノ
9 ブラッ
10
ツガル |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。