枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 640.0 | 西将太 | ばんえい 金山明彦 | |||||
2 | 2 | 牡4 | 640.0 | 藤本匠 | ばんえい 岩本利春 | |||||
3 | 3 | セ4 | 640.0 | 藤野俊一 | ばんえい 長部幸光 | |||||
4 | 4 | 牝4 | 620.0 | 島津新 | ばんえい 林豊 | |||||
5 | 5 | 牡3 | 640.0 | 西謙一 | ばんえい 槻舘重人 | |||||
6 | 6 | 牝3 | 620.0 | 金田利貴 | ばんえい 久田守 | |||||
7 | 7 | 牝4 | 620.0 | 中村太陽 | ばんえい 坂本東一 | |||||
7 | 8 | 牡3 | 640.0 | 阿部武臣 | ばんえい 大河原和 | |||||
8 | 9 | 牡3 | 640.0 | 鈴木恵介 | ばんえい 谷あゆみ | |||||
8 | 10 | 牡3 | 640.0 | 船山蔵人 | ばんえい 鈴木邦哉 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
過去5走のコーナー通過順を元にした展開予想です。
逃げ | − |
---|---|
先行 |
1 ジェイ
2 ホクセ
3 フナノ
4 シャク
5 オレノ
6 シンエ
7 ハルコ
8 ツカサ
9 トカチ
10
トム |
差し | − |
追込 | − |
※実際のレース展開とは異なる場合があります。