人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ホウオウファースト | 1.6 | 1.3 - 2.1 | |
2 | 1 | 1 | シンボリマティス | 3.2 | 0.0 - 0.0 | |
3 | 2 | 2 | エイミーフレイバー | 9.0 | 1.4 - 2.3 | |
4 | 4 | 4 | ヴェンデドール | 9.1 | 0.0 - 0.0 | |
5 | 7 | 9 | ザストリート | 13.2 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 3 | 3 | ウインプラージュ | 0.0 | 12.2 - 24.3 | |
7 | 8 | 11 | ヴィクトリーパワー | 52.0 | 0.0 - 0.0 | |
8 | 5 | 5 | メイショウエジソン | 0.0 | 21.9 - 43.7 | |
9 | 3 | 3 | ウインプラージュ | 102.5 | 12.2 - 24.3 | |
10 | 8 | 10 | ハクシンヴィーナス | 105.9 | 13.0 - 25.8 | |
11 | 7 | 9 | ザストリート | 0.0 | 0.0 - 0.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.8 | 1.8 - 2.0 |
2 |
|
4.9 | 2.2 - 2.6 |
3 |
|
5.3 | 2.4 - 2.8 |
4 |
|
8.2 | 3.3 - 4.0 |
5 |
|
12.5 | 2.4 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。