着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
4
|
4
|
セ5 | 57.0 | M.デ | 1:32.6 | 2 | 3.4 | 38.2 | ||
2
|
6
|
8
|
セ8 | 56.0 | 武豊 | 1:32.9 | 1.1/2 | 5 | 5.6 | 38.4 | |
3
|
2
|
2
|
牡7 | 56.0 | 矢野貴 | 1:33.1 | 1 | 4 | 5.6 | 38.2 | |
4
|
8
|
11
|
牡6 | 57.0 | 川須栄 | 1:33.2 | 3/4 | 3 | 4.1 | 38.5 | |
5
|
8
|
12
|
牡4 | 57.0 | B.ム | 1:33.4 | 3/4 | 1 | 3.1 | 38.4 |
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/29 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1500 | 12 | 稍 | 1:32.6 | サンライズホーク | M.デム | [西] 牧浦充徳 |
2023/05/02 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1500 | 12 | 良 | 1:31.1 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | [東] 小手川準 |
2022/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1500 | 12 | 稍 | 1:31.8 | イグナイター | 田中学 | [地] 新子雅司 |
2021/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.2 | ラプタス | 幸英明 | [西] 松永昌博 |
2020/05/04 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.3 | ラプタス | 幸英明 | [西] 松永昌博 |
2019/05/01 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 不 | 1:25.1 | ゴールドクイーン | 古川吉洋 | [西] 坂口智康 |
2018/04/30 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.9 | サクセスエナジー | 松山弘平 | [西] 北出成人 |
2017/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:26.8 | トウケイタイガー | 川原正一 | [地] 住吉朝男 |
2016/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 10 | 良 | 1:27.0 | ノボバカラ | M.デム | [東] 天間昭一 |
2015/05/04 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 11 | 重 | 1:25.1 | コーリンベリー | 松山弘平 | [西] 柴田政見 |
2014/04/29 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 不 | 1:27.2 | タガノジンガロ | 木村健 | [地] 新子雅司 |
2013/04/29 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:26.4 | ティアップワイルド | 石橋脩 | [西] 西浦勝一 |
2012/05/04 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:26.1 | セイクリムズン | 岩田康誠 | [西] 服部利之 |
2011/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 稍 | 1:25.9 | セイクリムズン | 幸英明 | [西] 服部利之 |
2010/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.3 | スマートファルコン | 岩田康誠 | [西] 小崎憲 |
2009/05/04 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.5 | スマートファルコン | 岩田康誠 | [西] 小崎憲 |
2008/05/06 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:27.1 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | [西] 山内研二 |
2007/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:27.8 | メイショウバトラー | 武豊 | [西] 高橋成忠 |
2006/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:27.2 | ロッキーアピール | 山崎誠士 | [地] 山崎尋美 |
2005/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:27.2 | ヨシノイチバンボシ | 吉田稔 | [地] 錦見勇夫 |
2004/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 稍 | 1:25.0 | マルカセンリョウ | 吉田稔 | [地] 瀬戸口悟 |
2003/05/01 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.5 | ビワシンセイキ | 横山典弘 | [西] 松田博資 |
2002/05/06 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:23.9 | サウスヴィグラス | 柴田善臣 | [東] 高橋祥泰 |
2001/05/03 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 重 | 1:25.5 | ブロードアピール | K.デザ | [西] 松田国英 |
2000/05/04 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:26.1 | ゴールドティアラ | 武豊 | [西] 松田国英 |
1999/05/04 | かきつばた記 | 名古屋 | ダ1400 | 10 | 不 | 1:26.2 | メイショウモトナリ | 安田康彦 | [西] 安田伊佐 |
かきつばた記念は名古屋競馬場で行われる重賞競走。99年に創設され、距離は当初から一貫してダート1400m戦で実施されていたが、競馬場移転に伴い2022年から距離が1500mに変更された。
競走名のかきつばたは愛知県の県花。
1(木) | 川崎 | 報知オールスターカップ |
1(木) | 名古屋 | 梅見月杯 |
4(日) | 帯広ば | 翔雲賞 |
4(日) | 佐賀 | 飛燕賞 |
7(水) | 船橋 | クイーン賞 |
8(木) | 姫路 | 兵庫ウインターカップ |
8(木) | 笠松 | ゴールドジュニア |
11(日) | 帯広ば | 黒ユリ賞 |
11(日) | 高知 | だるま夕日賞 |
12(月) | 佐賀 | 佐賀記念 |
14(水) | 大井 | 雲取賞 |
15(木) | 名古屋 | スプリングカップ |
15(木) | 姫路 | 白鷺賞 |
18(日) | 帯広ば | チャンピオンカップ |
21(水) | 浦和 | ユングフラウ賞 |
22(木) | 笠松 | 白銀争覇 |
22(木) | 佐賀 | たんぽぽ賞 |
22(木) | 姫路 | 兵庫ユースカップ |
25(日) | 高知 | レジーナディンヴェルノ賞 |
28(水) | 大井 | フジノウェーブ記念 |
29(木) | 名古屋 | かきつばた記念 |