着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
2
|
セ5 | 58.5 | 鮫島克 | 1:25.9 | 1 | 1.7 | 37.6 | ||
2
|
1
|
1
|
牡7 | 59.0 | 倉富隆 | 1:27.2 | 7 | 4 | 21.1 | 37.5 | |
3
|
8
|
10
|
セ6 | 59.0 | 武豊 | 1:27.3 | クビ | 2 | 3.1 | 38.8 | |
4
|
7
|
9
|
牡5 | 55.0 | 飛田愛 | 1:27.4 | 1/2 | 3 | 3.6 | 39.0 | |
5
|
8
|
11
|
牡7 | 52.0 | 山口勲 | 1:28.4 | 5 | 5 | 68.7 | 38.3 |
7月25日(日) 佐賀 ダ1400m
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/12 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 重 | 1:26.3 | サヴィ | 和田竜二 | [西] 中内田充 |
2019/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 稍 | 1:26.6 | グランドボヌール | 和田竜二 | [西] 鈴木孝志 |
2018/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 10 | 良 | 1:25.7 | エイシンバランサー | 下原理 | [地] 新子雅司 |
2017/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 不 | 1:26.1 | ラインシュナイダー | 武豊 | [西] 沖芳夫 |
2016/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.7 | グレイスフルリープ | 小牧太 | [西] 橋口慎介 |
2015/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 重 | 1:26.2 | タガノトネール | 川田将雅 | [西] 鮫島一歩 |
2014/08/19 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 不 | 1:26.1 | エーシンビートロン | 武幸四郎 | [西] 西園正都 |
2013/08/13 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:27.0 | エーシンウェズン | 川田将雅 | [西] 野中賢二 |
2012/08/15 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 稍 | 1:25.0 | テイクアベット | 幸英明 | [西] 湯窪幸雄 |
2011/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 重 | 1:23.8 | スーニ | 川田将雅 | [西] 吉田直弘 |
2010/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:26.4 | セレスハント | 福永祐一 | [西] 松永幹夫 |
2009/08/17 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 10 | 良 | 1:25.2 | ヴァンクルタテヤマ | 幸英明 | [西] 武田博 |
2008/08/15 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 不 | 1:25.4 | ヴァンクルタテヤマ | 倉富隆一 | [西] 安田伊佐 |
2007/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:27.4 | キングスゾーン | 安部幸夫 | [地] 原口次夫 |
2006/08/15 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:26.1 | メイショウバトラー | 佐藤哲三 | [西] 高橋成忠 |
2005/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:28.3 | アグネスジェダイ | 小牧太 | [西] 森秀行 |
2004/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:26.9 | ニホンピロサート | 小牧太 | [西] 目野哲也 |
2003/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:26.8 | ロングカイソウ | 小池隆生 | [西] 大根田裕 |
2002/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:27.2 | フジノコンドル | 安藤勝己 | [地] 後藤保 |
2001/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 9 | 重 | 1:25.8 | トシザミカ | 河内洋 | [西] 音無秀孝 |
01年に創設されたダートグレード競走で、格付けはJpnIII。07年からハンデキャップ競走に変更された。距離は創設時より現在まで1400mで行われている。出走条件はサラブレッド系3歳以上で、フルゲートは12頭。出走枠はJRA所属馬5頭まで、他地区所属の地方所属馬は4頭までと定められている。
1(水) | 佐賀 | サマーチャンピオン |
2(木) | 門別 | リリーカップ |
2(木) | 名古屋 | 秋桜賞 |
5(日) | 盛岡 | 不来方賞 |
7(火) | 盛岡 | ビギナーズカップ |
7(火) | 大井 | アフター5スター賞 |
8(水) | 大井 | 東京記念 |
9(木) | 門別 | 旭岳賞 |
9(木) | 園田 | 園田オータムトロフィー |
12(日) | 盛岡 | 青藍賞 |
12(日) | 佐賀 | ロータスクラウン賞 |
14(火) | 盛岡 | いしがきマイラーズ |
14(火) | 名古屋 | 西日本ダービー |
15(水) | 川崎 | 戸塚記念 |
16(木) | 門別 | イノセントカップ |
19(日) | 帯広ば | 岩見沢記念 |
20(月) | 盛岡 | ジュニアグランプリ |
20(月) | 大井 | ゴールドジュニア |
20(月) | 高知 | 珊瑚冠賞 |
22(水) | 門別 | フローラルカップ |
22(水) | 金沢 | 白山大賞典 |
23(木) | 門別 | ウポポイオータムスプリント |
23(木) | 浦和 | テレ玉杯オーバルスプリント |
23(木) | 金沢 | 金沢プリンセスカップ |
23(木) | 園田 | 園田プリンセスカップ |
24(金) | 園田 | 園田チャレンジカップ |
26(日) | 帯広ば | 銀河賞 |
26(日) | 盛岡 | ヴィーナススプリント |
28(火) | 盛岡 | 岩手県知事杯OROカップ |
29(水) | 船橋 | 日本テレビ盃 |
30(木) | 門別 | サンライズカップ |
30(木) | 名古屋 | ベイスプリント |
30(木) | 園田 | 姫山菊花賞 |