開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/12 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:08.2 | ノットゥルノ | 武豊 | [西] 音無秀孝 |
2023/02/09 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:09.9 | バーデンヴァイラー | 福永祐一 | [西] 斉藤崇史 |
2022/02/08 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 良 | 2:06.6 | ケイアイパープル | 藤岡康太 | [西] 村山明 |
2021/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:05.0 | クリンチャー | 川田将雅 | [西] 宮本博 |
2020/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:06.7 | ナムラカメタロー | 石川裕紀 | [東] 稲垣幸雄 |
2019/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 重 | 2:05.7 | ヒラボクラターシュ | 山本聡哉 | [西] 大久保龍 |
2018/02/06 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:07.8 | ルールソヴァール | 幸英明 | [東] 高木登 |
2017/02/07 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 不 | 2:06.7 | ロンドンタウン | 川田将雅 | [西] 牧田和弥 |
2016/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 良 | 2:08.1 | ストロングサウザー | 田辺裕信 | [東] 久保田貴 |
2015/02/10 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:09.5 | マイネルクロップ | 丹内祐次 | [西] 飯田雄三 |
2014/02/13 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:09.4 | ランフォルセ | 戸崎圭太 | [東] 萩原清 |
2013/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:05.7 | ホッコータルマエ | 幸英明 | [西] 西浦勝一 |
2012/02/08 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 不 | 2:05.7 | ピイラニハイウェイ | 川田将雅 | [西] 吉田直弘 |
2011/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:06.0 | メテオロロジスト | 武豊 | [西] 池江泰寿 |
2010/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 不 | 2:07.5 | ラッシュストリート | 武豊 | [西] 岡田稲男 |
2009/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:07.4 | スマートファルコン | 岩田康誠 | [西] 小崎憲 |
2008/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:06.8 | チャンストウライ | 下原理 | [地] 寺嶋正勝 |
2007/02/12 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:07.4 | サイレントディール | 武豊 | [西] 池江泰郎 |
2006/02/13 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 10 | 良 | 2:09.1 | マイネルボウノット | 後藤浩輝 | [東] 萩原清 |
2005/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:08.6 | マルブツトップ | 安藤勝己 | [西] 加用正 |
2004/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:10.4 | クーリンガー | 和田竜二 | [西] 岩元市三 |
2003/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 稍 | 2:10.1 | エアピエール | 武豊 | [東] 田村康仁 |
2002/02/11 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:08.9 | ミツアキサイレンス | 川原正一 | [地] 粟津豊彦 |
2001/02/12 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 稍 | 2:08.7 | ミツアキサイレンス | 川原正一 | [地] 粟津豊彦 |
1999/07/20 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:07.7 | スノーエンデバー | 武豊 | [西] 森秀行 |
1998/07/05 | 佐賀記念 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:10.0 | コンメンダトーレ | 田島信行 | [西] 梅田康雄 |
1997/06/29 | 佐賀記念(中 | 佐賀 | ダ2000 | 11 | 稍 | 2:10.2 | グリーンサンダー | 幸英明 | [西] 谷潔 |
佐賀競馬場で開催される重賞競走。73年に創設、当初は「開設記念」という名称で九州地区限定のダート1800m戦で施行されていた。その後75年に2000m、79年から2500mと距離変更が行われ、92年に再び2000m戦となる。
また、95年から中央・地方全国指定交流競走に、97年にJpnIIIに格付けされると同時に名称が現在の佐賀記念に変更された。
過去の勝ち馬は、01、02年連覇を飾った笠松のミツアキサイレンス、サイレントディール、クーリンガー、スマートファルコンなど。なお、地元佐賀勢は96年のリンデンニシキ以来勝利から遠ざかっている。
2(日) | 帯広ば | 翔雲賞 |
2(日) | 高知 | 黒潮スプリンターズカップ |
4(火) | 笠松 | ゴールドジュニア |
5(水) | 川崎 | 報知オールスターカップ |
6(木) | 佐賀 | 佐賀記念 |
9(日) | 帯広ば | 黒ユリ賞 |
9(日) | 佐賀 | 飛燕賞 |
11(火) | 船橋 | クイーン賞 |
12(水) | 名古屋 | スプリングカップ |
13(木) | 姫路 | 白鷺賞 |
16(日) | 帯広ば | チャンピオンカップ |
16(日) | 高知 | だるま夕日賞 |
19(水) | 大井 | 雲取賞 |
20(木) | 笠松 | ブルーリボンマイル |
20(木) | 姫路 | 兵庫ユースカップ |
20(木) | 佐賀 | たんぽぽ賞 |
23(日) | 高知 | レジーナディンヴェルノ賞 |
24(月) | 浦和 | ユングフラウ賞 |
24(月) | 名古屋 | かきつばた記念 |