着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
4
|
6
|
牡3 | 55.0 | 横山典 | 1:11.3 | 4 | 7.7 | 36.5 | ||
2
|
3
|
3
|
セ7 | 56.0 | 御神本 | 1:11.4 | 1/2 | 8 | 69.7 | 36.9 | |
3
|
6
|
10
|
牡6 | 58.0 | 川須栄 | 1:11.5 | 1/2 | 3 | 4.2 | 37.2 | |
4
|
1
|
1
|
牡6 | 56.0 | 吉原寛 | 1:12.1 | 3 | 6 | 17.8 | 37.9 | |
5
|
7
|
11
|
牡5 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:12.1 | ハナ | 2 | 2.9 | 37.3 |
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/03 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 14 | 良 | 1:11.3 | チカッパ | 横山典弘 | [西] 中竹和也 |
2023/10/04 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 13 | 不 | 1:10.0 | ドンフランキー | 池添謙一 | [西] 斉藤崇史 |
2022/10/05 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 8 | 稍 | 1:10.6 | レッドルゼル | 川田将雅 | [西] 安田隆行 |
2021/10/06 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 13 | 稍 | 1:10.3 | サクセスエナジー | 松山弘平 | [西] 北出成人 |
2020/10/07 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 14 | 良 | 1:10.8 | ジャスティン | 戸崎圭太 | [西] 矢作芳人 |
2019/10/02 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 15 | 良 | 1:10.7 | コパノキッキング | 藤田菜七 | [西] 村山明 |
2018/10/10 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 15 | 良 | 1:12.1 | キタサンミカヅキ | 森泰斗 | [地] 佐藤賢二 |
2017/10/04 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 16 | 良 | 1:12.1 | キタサンミカヅキ | 繁田健一 | [地] 佐藤賢二 |
2016/09/22 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 14 | 不 | 1:11.9 | ドリームバレンチノ | 岩田康誠 | [西] 加用正 |
2015/09/30 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 15 | 稍 | 1:10.9 | ダノンレジェンド | M.デム | [西] 村山明 |
2014/10/01 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 11 | 良 | 1:10.2 | ノーザンリバー | 蛯名正義 | [西] 浅見秀一 |
2013/10/02 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 15 | 不 | 1:11.0 | タイセイレジェンド | 内田博幸 | [西] 矢作芳人 |
2012/10/03 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 16 | 稍 | 1:11.2 | ラブミーチャン | 浜口楠彦 | [地] 柳江仁 |
2011/09/28 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 15 | 良 | 1:10.9 | スーニ | 川田将雅 | [西] 吉田直弘 |
2010/10/06 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 14 | 稍 | 1:10.6 | サマーウインド | 藤岡佑介 | [西] 庄野靖志 |
2009/09/30 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 16 | 不 | 1:11.3 | バンブーエール | 松岡正海 | [西] 安達昭夫 |
2008/10/08 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 15 | 不 | 1:11.6 | フジノウェーブ | 御神本訓 | [地] 高橋三郎 |
2007/10/03 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 16 | 重 | 1:11.3 | リミットレスビッド | 内田博幸 | [西] 加用正 |
2006/10/04 | 東京盃競走 | 大井 | ダ1200 | 15 | 重 | 1:11.1 | リミットレスビッド | 岩田康誠 | [西] 加用正 |
2005/10/05 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 16 | 重 | 1:11.2 | アグネスジェダイ | 小牧太 | [西] 森秀行 |
2004/09/29 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 14 | 不 | 1:10.9 | マイネルセレクト | 武豊 | [西] 中村均 |
2003/10/09 | 東京盃 | 大井 | ダ1190 | 13 | 良 | 1:10.6 | ハタノアドニス | 内田博幸 | [地] 高橋三郎 |
2002/09/25 | 東京盃 | 大井 | ダ1190 | 13 | 良 | 1:10.8 | アインアイン | 市村誠 | [地] 赤間清松 |
2001/09/27 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 16 | 良 | 1:10.9 | ノボジャック | 蛯名正義 | [西] 森秀行 |
2000/09/27 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 15 | 良 | 1:10.2 | ベラミロード | 内田利雄 | [地] 室井康雄 |
1999/09/23 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 15 | 稍 | 1:12.5 | サカモトデュラブ | 阿部英俊 | [地] 伊藤和 |
1998/09/30 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 14 | 重 | 1:11.7 | カガヤキローマン | 森下博 | [地] 高柳恒男 |
1997/10/02 | 東京盃(中央 | 大井 | ダ1200 | 14 | 良 | 1:11.8 | カガヤキローマン | 石崎隆之 | [地] 高柳恒男 |
1996/09/26 | 東京盃(中央 | 大井 | ダ1200 | 15 | 稍 | 1:12.2 | トキオクラフティー | 横山典弘 | [西] 池江泰郎 |
1995/09/27 | 東京盃 | 大井 | ダ1200 | 10 | 良 | 1:12.0 | サクラハイスピード | 佐藤隆 | [地] 川島正行 |
67年に創設された短距離重賞競走で、95年に全国指定交流競走となった。97年よりダート競走格付け委員会によりGIIに格付けされ、JBCが創設されたのに伴い01年より上位馬にはJBCスプリントへの優先出走権が与えられることとなった。
出走資格はサラブレッド系3歳以上の競走馬でフルゲートは16頭である。出走枠は南関東公営競馬所属馬が8頭、南関東以外の地方競馬所属馬が3頭まで、JRA所属馬が5頭と定められている。
1(火) | 大井 | レディスプレリュード |
2(水) | 門別 | サンライズカップ |
2(水) | 大井 | ジャパンダートクラシック |
3(木) | 門別 | ネクストスター門別 |
3(木) | 大井 | 東京盃 |
5(土) | 金沢 | サラブレッド大賞典 |
6(日) | 盛岡 | ネクストスター盛岡 |
6(日) | 佐賀 | カペラ賞 |
9(水) | 川崎 | 鎌倉記念 |
10(木) | 門別 | グランシャリオクイーンズ |
10(木) | 笠松 | オータムカップ |
10(木) | 園田 | 園田オータムトロフィー |
13(日) | 帯広ば | ナナカマド賞 |
14(月) | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 |
16(水) | 大井 | マイルグランプリ |
17(木) | 名古屋 | ゴールド争覇 |
18(金) | 園田 | 兵庫ゴールドカップ |
20(日) | 盛岡 | 若駒賞 |
20(日) | 金沢 | ネクストスター金沢 |
20(日) | 佐賀 | 佐賀オータムスプリント |
23(水) | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞 |
24(木) | 門別 | ブロッサムカップ |
24(木) | 笠松 | ネクストスター笠松 |
24(木) | 園田 | ネクストスター園田 |
27(日) | 帯広ば | 北見記念 |
27(日) | 盛岡 | すずらん賞 |
27(日) | 金沢 | MRO金賞 |
27(日) | 高知 | ネクストスター高知 |
29(火) | 名古屋 | ネクストスター名古屋 |
30(水) | 船橋 | 平和賞 |
30(水) | 園田 | 兵庫クイーンカップ |
31(木) | 門別 | エーデルワイス賞 |