着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
5
|
5
|
牡6 | 57.0 | 川田将 | 2:07.3 | 1 | 1.7 | 37.0 | ||
2
|
8
|
9
|
牡4 | 57.0 | 原優介 | 2:07.4 | 1/2 | 6 | 14.2 | 37.9 | |
3
|
6
|
6
|
牡3 | 56.0 | B.ム | 2:07.5 | クビ | 4 | 11.9 | 37.8 | |
4
|
2
|
2
|
牡4 | 57.0 | 武豊 | 2:07.6 | 3/4 | 5 | 14.1 | 37.7 | |
5
|
1
|
1
|
牡4 | 57.0 | 岩田望 | 2:07.7 | クビ | 2 | 4.0 | 37.6 |
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 9 | 良 | 2:07.3 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | [東] 高木登 |
2022/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 14 | 良 | 2:05.0 | ウシュバテソーロ | 横山和生 | [東] 高木登 |
2021/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 15 | 良 | 2:04.1 | オメガパフューム | M.デム | [西] 安田翔伍 |
2020/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 16 | 良 | 2:06.9 | オメガパフューム | M.デム | [西] 安田翔伍 |
2019/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 13 | 稍 | 2:04.9 | オメガパフューム | M.デム | [西] 安田翔伍 |
2018/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 16 | 良 | 2:05.9 | オメガパフューム | M.デム | [西] 安田翔伍 |
2017/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 16 | 良 | 2:04.2 | コパノリッキー | 田辺裕信 | [西] 村山明 |
2016/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 14 | 重 | 2:05.8 | アポロケンタッキー | 内田博幸 | [西] 山内研二 |
2015/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 14 | 良 | 2:03.0 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | [東] 高木登 |
2014/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 16 | 重 | 2:03.0 | ホッコータルマエ | 幸英明 | [西] 西浦勝一 |
2013/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 9 | 良 | 2:06.6 | ホッコータルマエ | 幸英明 | [西] 西浦勝一 |
2012/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 12 | 重 | 2:05.9 | ローマンレジェンド | 岩田康誠 | [西] 藤原英昭 |
2011/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:01.8 | スマートファルコン | 武豊 | [西] 小崎憲 |
2010/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 14 | 良 | 2:00.4 | スマートファルコン | 武豊 | [西] 小崎憲 |
2009/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 14 | 良 | 2:05.9 | サクセスブロッケン | 内田博幸 | [西] 藤原英昭 |
2008/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 10 | 良 | 2:04.5 | カネヒキリ | C.ルメ | [西] 角居勝彦 |
2007/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 15 | 不 | 2:03.2 | ヴァーミリアン | 武豊 | [西] 石坂正 |
2006/12/29 | 東京大賞典競 | 大井 | ダ2000 | 13 | 稍 | 2:03.5 | ブルーコンコルド | 幸英明 | [西] 服部利之 |
1955年創設、第1回はダート2600mで施行され、1着賞金は100万円。その後、1964年に現在の東京大賞典と名称が変わり、1998年からはダート2000mで行われている。
大井競馬、一年の総決算として行われる年の瀬のビッグイベントで、2011年から地方競馬初となる国際GIに格上げとなり国際競走として実施された。日本全国から集結したダートグレード戦線の実績馬に加え、海外で活躍する実力馬が参戦可能になり、その年のダートNO.1を決める真のグランプリレースとなった。
1(日) | 帯広ば | ばんえいオークス |
1(日) | 金沢 | 中日杯 |
1(日) | 佐賀 | フォーマルハウト賞 |
3(火) | 名古屋 | ゴールドウィング賞 |
4(水) | 大井 | 勝島王冠 |
5(木) | 大井 | ジェムストーン賞 |
5(木) | 園田 | 園田金盃 |
8(日) | 佐賀 | ウインターチャンピオン |
9(月) | 水沢 | トウケイニセイ記念 |
11(水) | 川崎 | 全日本2歳優駿 |
12(木) | 笠松 | 笠松グランプリ |
16(月) | 水沢 | 寒菊賞 |
19(木) | 名古屋 | 名古屋大賞典 |
22(日) | 佐賀 | 中島記念 |
24(火) | 浦和 | ゴールドカップ |
25(水) | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー |
28(土) | 金沢 | 金沢ファンセレクトカップ2024 |
28(土) | 高知 | 金の鞍賞 |
29(日) | 帯広ば | ヤングチャンピオンシップ |
29(日) | 大井 | 東京大賞典 |
30(月) | 帯広ば | ばんえいダービー |
30(月) | 水沢 | 金杯 |
30(月) | 大井 | 東京シンデレラマイル |
30(月) | 笠松 | ライデンリーダー記念 |
31(火) | 水沢 | 桐花賞 |
31(火) | 大井 | 東京2歳優駿牝馬 |
31(火) | 笠松 | 東海ゴールドカップ |
31(火) | 園田 | 園田ジュニアカップ |
31(火) | 高知 | 高知県知事賞 |