着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
6
|
7
|
牡3 | 57.5 | 戸崎圭 | 2:07.4 | 2 | 2.6 | 39.4 | ||
2
|
7
|
9
|
牡5 | 60.0 | 鮫島克 | 2:07.4 | クビ | 4 | 31.8 | 39.9 | |
3
|
4
|
4
|
牡3 | 54.0 | 吉原寛 | 2:07.6 | 3/4 | 6 | 85.5 | 38.6 | |
4
|
8
|
11
|
牡4 | 55.0 | M.デ | 2:07.6 | クビ | 7 | 94.2 | 38.0 | |
5
|
7
|
10
|
セ10 | 56.0 | 服部茂 | 2:07.7 | クビ | 9 | 321.2 | 38.3 |
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:07.4 | ミッキーファイト | 戸崎圭太 | [東] 田中博康 |
2023/03/16 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:08.2 | ハギノアレグリアス | 川田将雅 | [西] 四位洋文 |
2022/03/10 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:03.4 | クリンチャー | 川田将雅 | [西] 宮本博 |
2021/03/11 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:00.0 | クリンチャー | 川田将雅 | [西] 宮本博 |
2020/03/12 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 重 | 2:02.0 | ロードゴラッソ | 川田将雅 | [西] 藤岡健一 |
2019/03/14 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 稍 | 2:02.1 | グリム | 武豊 | [西] 野中賢二 |
2018/03/29 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 10 | 良 | 2:02.4 | サンライズソア | M.デム | [西] 河内洋 |
2017/03/30 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 9 | 良 | 2:02.5 | ケイティブレイブ | 福永祐一 | [西] 目野哲也 |
2016/03/17 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:01.2 | アウォーディー | 武豊 | [西] 松永幹夫 |
2015/03/26 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 11 | 良 | 2:00.8 | メイショウコロンボ | 武幸四郎 | [西] 角田晃一 |
2014/03/26 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 不 | 2:01.9 | ダノンカモン | 川田将雅 | [西] 池江泰寿 |
2013/03/20 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 重 | 1:59.8 | ホッコータルマエ | 幸英明 | [西] 西浦勝一 |
2012/03/22 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 11 | 稍 | 2:01.4 | ニホンピロアワーズ | 幸英明 | [西] 大橋勇樹 |
2011/03/21 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 不 | 1:58.4 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | [西] 安達昭夫 |
2010/03/17 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 稍 | 2:02.1 | ラヴェリータ | 岩田康誠 | [西] 松元茂樹 |
2009/03/25 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 11 | 良 | 2:01.8 | スマートファルコン | 岩田康誠 | [西] 小崎憲 |
2008/03/20 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 不 | 2:00.6 | メイショウトウコン | 武幸四郎 | [西] 安田伊佐 |
2007/03/28 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:04.4 | アルドラゴン | 藤田伸二 | [西] 昆貢 |
2006/03/21 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:00.6 | ドンクール | 岩田康誠 | [西] 梅内忍 |
2005/03/02 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:01.5 | クーリンガー | 和田竜二 | [西] 岩元市三 |
2004/03/10 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:01.2 | クーリンガー | 和田竜二 | [西] 岩元市三 |
2003/03/12 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:01.2 | マルカセンリョウ | 上松瀬竜 | [地] 瀬戸口悟 |
2002/03/21 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:01.9 | トーホウエンペラー | 菅原勲 | [地] 千葉四美 |
2001/03/21 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 11 | 良 | 2:00.6 | マンボツイスト | 四位洋文 | [西] 古川平 |
2000/03/20 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:02.3 | オースミジェット | 四位洋文 | [西] 白井寿昭 |
1999/03/24 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 11 | 良 | 2:01.9 | オースミジェット | 四位洋文 | [西] 白井寿昭 |
1998/03/04 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:03.2 | メイショウモトナリ | 安田康彦 | [西] 安田伊佐 |
1997/03/20 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 12 | 良 | 2:01.2 | メイショウアムール | 河内洋 | [西] 高橋直 |
1996/03/20 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | ダ1900 | 11 | 良 | 2:02.6 | キョウトシチー | 松永幹夫 | [西] 中尾謙太 |
名古屋大賞典は名古屋競馬場で行われる重賞競走。77年に創設され、当初は12月開催の東海地区限定競走として行われていたが、89年に現在と同時期の3月開催に移行。1996年から中央・地方全国指定交流競走となり、1997年から交流GIIIに格付けされた。競馬場の移転に伴い2023年からは2000mに距離が変更となった。全国的なダート路線改革により2024年からは施行時期も12月開催に変更された。
1(日) | 帯広ば | ばんえいオークス |
1(日) | 金沢 | 中日杯 |
1(日) | 佐賀 | フォーマルハウト賞 |
3(火) | 名古屋 | ゴールドウィング賞 |
4(水) | 大井 | 勝島王冠 |
5(木) | 大井 | ジェムストーン賞 |
5(木) | 園田 | 園田金盃 |
8(日) | 佐賀 | ウインターチャンピオン |
9(月) | 水沢 | トウケイニセイ記念 |
11(水) | 川崎 | 全日本2歳優駿 |
12(木) | 笠松 | 笠松グランプリ |
16(月) | 水沢 | 寒菊賞 |
19(木) | 名古屋 | 名古屋大賞典 |
22(日) | 佐賀 | 中島記念 |
24(火) | 浦和 | ゴールドカップ |
25(水) | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー |
28(土) | 金沢 | 金沢ファンセレクトカップ2024 |
28(土) | 高知 | 金の鞍賞 |
29(日) | 帯広ば | ヤングチャンピオンシップ |
29(日) | 大井 | 東京大賞典 |
30(月) | 帯広ば | ばんえいダービー |
30(月) | 水沢 | 金杯 |
30(月) | 大井 | 東京シンデレラマイル |
30(月) | 笠松 | ライデンリーダー記念 |
31(火) | 水沢 | 桐花賞 |
31(火) | 大井 | 東京2歳優駿牝馬 |
31(火) | 笠松 | 東海ゴールドカップ |
31(火) | 園田 | 園田ジュニアカップ |
31(火) | 高知 | 高知県知事賞 |