兵庫ジュニアグランプリ 特集 Jpn2

2024年11月21日(木) 15:50

園田競馬場 ダ 1400m

ウマい馬券

兵庫ジュニアグランプリ2024 参考ステップレース

プラタナス賞 1勝

10月14日(月) 東京 ダ1600m

2着
5コパノヴィンセント

ヤマボウシ賞 1勝

9月28日(土) 中京 ダ1400m

4着
10ハッピーマン
7着
3コスモストーム

ネクストスター園田 重賞

10月24日(木) 園田 ダ1400m

2着
4ラピドフィオーレ
4着
3ジーニアスレノン
11着
2キミノハート

兵庫ジュニアグランプリ 過去のレース結果

開催日 レース名 距離

タイム 勝ち馬 騎手 調教師
2023/11/22 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:29.4 イーグルノワール 松山弘平 [西] 音無秀孝
2022/11/24 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:29.0 オマツリオトコ 横山武史 [東] 伊藤圭三
2021/11/25 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:29.7 セキフウ M.デム [西] 武幸四郎
2020/12/02 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 11 1:26.9 デュアリスト 福永祐一 [西] 安田隆行
2019/11/27 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.0 テイエムサウスダン M.デム [西] 飯田雄三
2018/11/28 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.6 デルマルーヴル C.ルメ [東] 戸田博文
2017/11/21 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:27.8 ハヤブサマカオー C.ルメ [東] 伊藤圭三
2016/11/23 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:29.1 ローズジュレップ 川原正一 [地] 田中淳司
2015/11/25 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.6 サウンドスカイ 戸崎圭太 [西] 佐藤正雄
2014/11/26 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 11 1:26.4 ジャジャウマナラシ 田中学 [地] 小久保智
2013/11/28 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.0 ニシケンモノノフ 福永祐一 [西] 領家政蔵
2012/11/29 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 11 1:26.4 ケイアイレオーネ 幸英明 [西] 西浦勝一
2011/11/23 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.8 ゴーイングパワー 和田竜二 [西] 岩元市三
2010/11/23 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 11 1:28.3 リアライズノユメ 福永祐一 [西] 森秀行
2009/11/23 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:27.5 ラブミーチャン 浜口楠彦 [地] 柳江仁
2008/11/27 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 11 1:28.6 スーニ 内田博幸 [西] 吉田直弘
2007/11/20 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 11 1:28.7 ディアヤマト 柴山雄一 [東] 高橋裕
2006/11/23 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.0 トロピカルライト 福永祐一 [東] 二ノ宮敬
2005/11/23 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:30.5 モエレソーブラッズ 五十嵐冬 [地] 堂山芳則
2004/11/24 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.1 プライドキム 池添謙一 [西] 池添兼雄
2003/11/26 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:27.8 タイセイブレーヴ 川島信二 [西] 安藤正敏
2002/11/27 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 11 1:28.5 エースインザレース 武豊 [西] 鮫島一歩
2001/11/28 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:28.0 ミスイロンデル 武豊 [西] 島崎宏
2000/11/22 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:29.1 コスモリアライズ 田中勝春 [東] 稲葉隆一
1999/11/24 兵庫ジュニア 園田 ダ1400 12 1:27.5 アドマイヤタッチ 武豊 [西] 小野幸治

兵庫ジュニアグランプリ2024 コース分析

兵庫ジュニアグランプリ2024 レース掲示板

兵庫ジュニアグランプリ2024 関連ニュース

兵庫ジュニアグランプリ2024 レースガイド

兵庫ジュニアグランプリは園田競馬場で行われる2歳限定の重賞競走。99年、兵庫競馬にサラブレッドを導入したことを機に全国交流競走として創設された。格付けはJpnII。

暮れの全日本2歳優駿(JpnI)の前哨戦となっており、ここをステップに制覇した馬も多数いる。

⇒続きを読む

兵庫ジュニアグランプリ2024 メニュー

3(日) 帯広ば ばんえい菊花賞
3(日) 盛岡 プリンセスカップ
3(日) 金沢 北國王冠
3(日) 高知 土佐秋月賞
4(月) 門別 JBC2歳優駿
4(月) 佐賀 JBCレディスクラシック
4(月) 佐賀 JBCスプリント
4(月) 佐賀 JBCクラシック
4(月) 佐賀 2024九州産グランプリ
4(月) 佐賀 ネクストスター佐賀
6(水) 門別 道営スプリント
6(水) 大井 ハイセイコー記念
7(木) 門別 道営記念
7(木) 園田 楠賞
10(日) 帯広ば クインカップ
10(日) 盛岡 絆カップ
10(日) 高知 黒潮マイルチャンピオンシップ
12(火) 川崎 ローレル賞
13(水) 川崎 ロジータ記念
17(日) 水沢 南部駒賞
17(日) 金沢 徽軫賞
19(火) 金沢 金沢ヤングチャンピオン
19(火) 笠松 ラブミーチャン記念
20(水) 浦和 浦和記念
21(木) 名古屋 東海菊花賞
21(木) 園田 兵庫ジュニアグランプリ
24(日) 帯広ば ドリームエイジカップ
24(日) 水沢 北上川大賞典
24(日) 佐賀 九州大賞典
27(水) 船橋 船橋記念
29(金) 笠松 ウインター争覇