| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3
|
5
|
牡7 | 56.0 | 矢野貴 | 2:50.1 | 1 | 2.1 | 37.1 | ||
|
2
|
4
|
6
|
セ6 | 56.0 | 和田譲 | 2:50.1 | クビ | 5 | 21.3 | 37.1 | |
|
3
|
5
|
9
|
セ6 | 56.0 | 本田正 | 2:50.6 | 2.1/2 | 2 | 2.6 | 37.2 | |
|
4
|
1
|
1
|
牡7 | 56.0 | 見越彬 | 2:51.2 | 3 | 10 | 73.5 | 37.6 | |
|
5
|
5
|
8
|
セ9 | 56.0 | 石川倭 | 2:51.5 | 1.1/2 | 6 | 22.9 | 37.9 |


| 開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/29 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 15 | 良 | 2:49.8 | キリンジ | 笹川翼 | [地] 渡辺和雄 |
| 2024/01/24 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 15 | 重 | 2:52.9 | ランリョウオー | 本橋孝太 | [地] 小久保智 |
| 2023/02/22 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 16 | 良 | 2:49.2 | カイル | 御神本訓 | [地] 小久保智 |
| 2022/02/09 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 13 | 良 | 2:47.1 | フレッチャビアンカ | 御神本訓 | [地] 川島正一 |
| 2021/02/17 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 15 | 稍 | 2:46.1 | マンガン | 吉原寛人 | [地] 田島寿一 |
| 2020/02/05 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 16 | 良 | 2:49.2 | サウンドトゥルー | 森泰斗 | [地] 佐藤裕太 |
| 2019/02/06 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 15 | 重 | 2:49.8 | サウンドトゥルー | 御神本訓 | [地] 佐藤裕太 |
| 2018/02/21 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 16 | 良 | 2:50.3 | クラージュドール | 森泰斗 | [地] 川島正一 |
| 2017/02/15 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 14 | 良 | 2:51.6 | ユーロビート | 吉原寛人 | [地] 渡辺和雄 |
| 2016/02/10 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 16 | 良 | 2:50.2 | ジャルディーノ | 真島大輔 | [地] 荒山勝徳 |
| 2015/02/04 | 金盃競走 | 大井 | ダ2600 | 16 | 良 | 2:48.6 | アウトジェネラル | 御神本訓 | [地] 藤田輝信 |
| 2014/02/05 | 金盃競走 | 大井 | ダ2000 | 12 | 良 | 2:06.5 | フォーティファイド | 戸崎圭太 | [地] 藤田輝信 |
| 2013/02/20 | 金盃競走 | 大井 | ダ2000 | 15 | 重 | 2:07.4 | トーセンルーチェ | 張田京 | [地] 川島正一 |
| 2012/02/15 | 金盃競走 | 大井 | ダ2000 | 16 | 稍 | 2:05.9 | トーセンルーチェ | 張田京 | [地] 川島正一 |
| 2011/02/16 | 金盃競走 | 大井 | ダ2000 | 16 | 不 | 2:03.1 | スーパーパワー | 真島大輔 | [地] 鷹見浩 |
| 2010/02/03 | 金盃競走 | 大井 | ダ2000 | 11 | 不 | 2:06.1 | マズルブラスト | 戸崎圭太 | [地] 川島正行 |
